Kamis, 04 Desember 2014

Harga Pipa HDPE Terbaru 2014

Daftar Harga Pipa HDPE Wavin Black 1
Dimensi SDR 11 (PN 16) SDR 13,6 (PN 12,5)
OD ND Tebal               mm Rupiah / Meter Tebal               mm Rupiah / Meter
(mm) (inch)
20 1/2 1.90 6,300 - -
25 3/4 2.30 8,100 - -
32 1 2.90 13,200 - -
40 1 1/4 3.70 20,400 - -
50 1 1/2 4.60 31,650 3.70 26,050
63 2 5.80 50,050 4.70 41,550
75 2 1/2 6.80 69,900 5.50 58,800
90 3 8.20 101,300 6.60 84,300
110 4 10.00 150,150 8.10 124,800
125 5 11.40 194,850 9.20 160,850
140 12.70 242,800 10.30 201,400
160 6 14.60 318,750 11.80 262,900
180 16.40 402,900 13.30 333,700
200 8 18.20 496,750 14.70 409,200
225 20.50 628,850 16.60 519,700
250 10 22.70 774,150 18.40 639,650
280 25.40 969,600 20.50 800,450
315 12 28.60 1,228,600 23.20 1,015,150
355 14 32.20 1,557,700 26.10 1,288,800
400 16 36.30 1,977,750 29.40 1,634,900
450 18 40.90 2,505,000 33.10 2,069,650
500 20 45.40 3,090,200 36.80 2,552,250
560 22 50.80 3,871,400 41.20 3,203,250
630 24 57.20 4,905,050 46.30 4,052,550

Daftar Harga Pipa HDPE Wavin Black 2
Dimensi SDR 17 (PN 10) SDR 21 (PN 8)
OD ND Tebal               mm Rupiah / Meter Tebal               mm Rupiah / Meter
(mm) (inch)
20 1/2 - - - -
25 3/4 - - - -
32 1 - - - -
40 1 1/4 - - - -
50 1 1/2 3.00 21,450 - -
63 2 3.80 34,200 - -
75 2 1/2 4.50 48,250 3.60 39,200
90 3 5.40 69,350 4.30 56,250
110 4 6.60 103,200 5.30 84,400
125 5 7.40 131,650 6.00 107,850
140 8.30 165,250 6.70 135,050
160 6 9.50 215,700 7.70 177,100
180 10.70 272,850 8.60 222,550
200 8 11.90 336,600 9.60 275,700
225 13.40 426,950 10.80 348,450
250 10 14.80 523,250 13.40 426,550
280 16.60 657,350 15.00 538,300
315 12 18.70 832,450 16.90 676,400
355 14 21.10 1,059,300 19.10 858,950
400 16 23.70 1,338,850 21.50 1,095,050
450 18 26.70 1,696,300 23.90 1,384,900
500 20 29.60 2,089,550 26.70 1,708,550
560 22 33.20 2,625,650 30.00 2,136,050
630 24 37.30 3,317,550 30.00 2,701,300

Daftar Harga Pipa HDPE Wavin Black 3
Dimensi SDR 26 (PN 6,3)
OD ND Tebal               mm Rupiah / Meter
(mm) (inch)
20 1/2 - -
25 3/4 - -
32 1 - -
40 1 1/4 - -
50 1 1/2 - -
63 2 - -
75 2 1/2 - -
90 3 3.50 45,850
110 4 4.30 69,400
125 5 4.80 87,650
140 5.40 110,200
160 6 6.20 143,900
180 6.90 180,950
200 8 8.60 223,500
225 9.60 281,150
250 10 10.70 348,850
280 12.10 434,450
315 12 13.60 554,100
355 14 15.30 699,350
400 16 17.20 886,850
450 18 19.10 1,121,400
500 20 21.40 1,383,250
560 22 24.40 1,733,900
630 24 24.10 2,197,000

Super Intilon HDPE Standard ISO 4427 – 1996 / SNI 06 – 4829 – 2005
OD PN 8 / SDR 21 / S 10 PN 10 / SDR 17 / S 8 PN 12.5 / SDR 13.6 / S 6.3 PN 16 / SDR 11 / S 5 Panjang
(mm) Tebal Berat P/L Tebal P/L Tebal P/L Tebal P/L Meter
20 1.6 2.3 IDR 7,200 200-400
25 1.6 IDR 6,600 1.9 IDR 7,800 2.3 IDR 9,300 200-400
32 1.6 0.16 IDR 8,600 1.9 IDR 10,200 2.4 IDR 12,600 3 IDR 15,400 200-400
40 1.9 0.24 IDR 12,800 2.4 IDR 16,000 3 IDR 18,300 3.7 IDR 23,800 200-400
50 2.4 0.37 IDR 20,300 3 IDR 25,000 3.6 IDR 29,600 4.6 IDR 37,000 50-100
63 3 0.59 IDR 32,000 3.8 IDR 39,900 4.7 IDR 48,500 5.8 IDR 59,000 50-100
75 3.6 0.84 IDR 45,500 4.5 IDR 56,200 5.6 IDR 68,800 6.8 IDR 82,200 50-100
90 4.3 1.2 IDR 65,300 5.4 IDR 81,000 6.7 IDR 99,000 8.2 IDR 119,000 50-100
110 5.3 1.81 IDR 98,300 6.6 IDR 121,000 8.1 IDR 146,000 10 IDR 177,000 6/12m
160 7.7 3.83 IDR 207,700 9.5 IDR 253,000 11.8 IDR 310,000 14.6 IDR 376,000 6/12m
200 9.5 5.91 IDR 320,500 11.9 IDR 397,000 14.7 IDR 482,000 18.2 IDR 586,000 6/12m
250 11.9 9.26 IDR 502,000 14.8 IDR 617,000 18.4 IDR 755,000 22.7 IDR 914,000 6/12m
315 15 14.7 IDR 797,000 18.7 IDR 982,000 23.2 IDR 1,199,000 28.6 IDR 1,450,000 6/12m
355 16.9 18.67 IDR 1,012,000 21.1 IDR 1,248,000 26.1 IDR 1,520,000 32.2 IDR 1,840,000 6/12m
400 19.1 23.77 IDR 1,289,000 23.7 IDR 1,580,000 29.4 IDR 1,930,000 36.3 IDR 2,338,000 6/12m
450 21.4 29.96 IDR 1,625,000 26.7 IDR 2,002,000 33.1 IDR 2,444,000 40.9 IDR 2,963,000 6/12m
500 23.9 37.17 IDR 2,015,000 29.7 IDR 2,474,000 36.8 IDR 3,020,000 45.4 IDR 3,655,000 6/12m
560 26.7 46.52 IDR 2,473,000 33.2 IDR 3,036,000 41.2 IDR 3,708,000 50.8 IDR 4,500,000 6/12m
630 30 58.8 IDR 3,123,000 37.3 IDR 3,839,000 46.3 IDR 4,690,000 57.2 IDR 5,693,000 6/12m
710 33.9 74.87 IDR 3,980,000 42.1 IDR 4,880,000 52.2 IDR 5,964,000 64.5 IDR 7,210,000 6/12m
800 38.1 522.69 IDR 5,042,000 47.4 IDR 6,180,000 58.8 IDR 7,590,000 72.6 IDR 9,163,000 6/12m
Keterangan :
Harga di atas adalah harga per meter
Harga tidak termasuk PPn
Harga franco Jabodetabek
Harga bisa berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya

Super Intilon HDPE Telkom
Pipa HDPE untuk Kabel Fibre Optic (FO) Pipa PVC Untuk Sub Duct
No OD/ID OD x t(mm) Harga/mtr No Size Harga/mtr
1 32/28 32 x 2.0 IDR 4,900 1 111 x 5.5 IDR 46,200
2 32/27 32 x 2.5 IDR 5,900 2 108 x 4.0 IDR 33,000
3 40/34 40 x 3.0 IDR 9,000  -  -  -
4 40/33 40 x 3.5 IDR 10,400
5 40/32 40 x 4.0 IDR 11,600
6 40/30 40 x 5.0 IDR 14,900
7 50/42 50 x 4.0
8 63/52 63 x 5.7
Keterangan :
Harga di atas adalah harga per meter
Harga BELUM termasuk PPn
Harga franco Jabodetabek
Harga bisa berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya

Tidak ada komentar:

Posting Komentar